Çağ Üniversitesi 2024-2025 yılı Eğitim Ücretleri aşağıda yer almaktadır. Sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi ve görüşlerinizi konu altında ki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. 9 Temmuz 1997’de kurulmuş ve Akdeniz Bölgesinde ki ilk Vakıf Üniversitesidir.
Çağ Bursu : Çağ Kolejinden mezun olan öğrencilere tanınan bu burs öğretim ücretinin %50’sini kapsamaktadır.
Çağ Üniversitesi Nerededir?
Bilgi İşlem Müdürlüğü Adana Mersin Karayolu Üzeri – Yenice 33800 Tarsus/MERSİN – TÜRKİYE
Tel : +90 324 651 48 00
Bilgi : AB’den ‘Mükemmelliyet’ ödülü alan ve ‘diploması Avrupa onaylı’ ilk üniversite olan Çağ Üniversitesi, 10 dilde eğitim vermektedir.
Çağ Üniversitesi Ücretleri (2024-2025)
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. (%50 BURSLU) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 32.714,00 | 3.271,00 | 35.985,00 |
10.10.2024 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.11.2024 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.12.2024 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.01.2025 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.02.2025 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.03.2025 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
10.04.2025 | 18.700,00 | 1.870,00 | 20.570,00 |
TOPLAM | 163.614,00 | 16.361,00 | 179.975,00 |
İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. (TAM ÜCRETLİ) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 65.681,82 | 6.568,18 | 72.250,00 |
10.10.2024 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.11.2024 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.12.2024 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.01.2025 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.02.2025 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.03.2025 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
10.04.2025 | 37.363,64 | 3.736,36 | 41.100,00 |
TOPLAM | 327.227,30 | 32.722,70 | 359.950,00 |
MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 BURSLU) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 23.659,00 | 2.366,00 | 26.025,00 |
10.10.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.11.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.12.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.01.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.02.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.03.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.04.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
TOPLAM | 118.159,00 | 11.816,00 | 129.975,00 |
MESLEK YÜKSEKOKULU (TAM ÜCRETLİ) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 47.318,18 | 4.731,82 | 52.050,00 |
10.10.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.11.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.12.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.01.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.02.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.03.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.04.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
TOPLAM | 236.318,18 | 23.631,82 | 259.950,00 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (%75 BURSLU) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 11.795,45 | 1.179,55 | 12.975,00 |
10.10.2024 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.11.2024 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.12.2024 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.01.2025 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.02.2025 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.03.2025 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
10.04.2025 | 6.754,54 | 675,46 | 7.430,00 |
TOPLAM | 59.077,23 | 5.907,77 | 64.985,00 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (%50 BURSLU) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 23.659,00 | 2.366,00 | 26.025,00 |
10.10.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.11.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.12.2024 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.01.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.02.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.03.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
10.04.2025 | 13.500,00 | 1.350,00 | 14.850,00 |
TOPLAM | 118.159,00 | 11.816,00 | 129.975,00 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (%25 BURSLU) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 35.454,54 | 3.545,46 | 39.000,00 |
10.10.2024 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.11.2024 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.12.2024 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.01.2025 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.02.2025 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.03.2025 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
10.04.2025 | 20.254,54 | 2.025,46 | 22.280,00 |
TOPLAM | 177.236,32 | 17.723,68 | 194.960,00 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (TAM ÜCRETLİ) |
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 47.318,18 | 4.731,82 | 52.050,00 |
10.10.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.11.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.12.2024 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.01.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.02.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.03.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
10.04.2025 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 |
TOPLAM | 236.318,18 | 23.631,82 | 259.950,00 |
Sn ilgili,
Hukuk Fak. fiyatınız %50 burs vs. indirim var mı? KDV oranı nedir?
unıversıtenızde tercıh bursunuz var mı ılk 3 tercıhe extra ındırım var mı mesela