Yakın Doğu Üniversitesi Ücretleri (2021-2022)
Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 yılı Eğitim Ücretleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 yılı ücretleri aşağıda yer almaktadır. Konu hakkında görüş ve önerilerinizi sormak istediklerini konu altında ki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.
Yakın Doğu Üniversitesinde öğrenim gören kardeşlerin her birine %15 oranında (Sağlık ile ilgili tüm bölümler hariç) indirim uygulanmaktadır.
Not : Eğitim ücretlerine 5% KDV, 750 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 750 TL öğrenci hizmetleri fonu ücreti (dönemlik) dahil değildir.
Yakın Doğu Üniversitesi 78 farklı ülkeden gelen 20 binden fazla öğrencisiyle, uluslararası bir kimlikte yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla etkinlik gösteren bir üniversitedir.
2 Temmuz 2013 tarihinde En İyi Üniversite Altın Ödülünü almıştır.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Tel : +90 (392) 680 20 00 – ( Dahili: 367-408 ) Faks : +90 (392) 223 64 61 E-posta : info@neu.edu.tr
Yakın Doğu Üniversitesi Ücretleri (2021-2022)
Program Adı | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (TL) | Tercih Bursu (TL) | 2020 Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | Türkçe | 53.625 | 1.Tercih %15 – 45.581 TL 2.Tercih %10 – 48.263 TL | 85 | 440,96723 | 62.477 |
Diş Hekimliği (Burslu) | İngilizce | – | 15 | 472,16506 | 35.965 | |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | İngilizce | 53.625 | 1.Tercih %15 – 45.581 TL 2.Tercih %10 – 48.263 TL | 80 | 170,00000 | 80.000 |
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | İngilizce | – | 11 | 456,83819 | 48.626 | |
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | İngilizce | 43.125 | 1.Tercih %15 – 36.656 TL 2.Tercih %10 – 38.813 TL | 59 | 170,00000 | 100.000 |
Tıp (Burslu) | Türkçe | – | 14 | 491,30542 | 21.493 | |
Tıp (%25 İndirimli) | Türkçe | 62.250 | 1.Tercih %15 – 52.913 TL 2.Tercih %10 – 56.025 TL | 76 | 468,67807 | 38.794 |
Tıp (Burslu) | İngilizce | – | 11 | 490,84532 | 21.838 | |
Tıp (%25 İndirimli) | İngilizce | 62.250 | 1.Tercih %15 – 52.913 TL 2.Tercih %10 – 56.025 TL | 59 | 170,00000 | 50.000 |
Veteriner Fakültesi (Burslu) | Türkçe | – | – | 5 | 375,38729 | 126.061 |
Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) | Türkçe | 32.400 | 1.Tercih %15 – 27.540 TL 2.Tercih %10 – 29.160 TL | 25 | 312,60534 | 225.332 |
Veteriner Fakültesi (Burslu) | İngilizce | – | – | 10 | 359,60534 | 145.705 |
Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) | İngilizce | 32.400 | 1.Tercih %15 – 27.540 TL 2.Tercih %10 – 29.160 TL | 50 | 283,65686 | 298.629 |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 14 | 170,00000 | 300.000 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 170,00000 | 300.000 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Biyomühendislik (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 14 | 170,00000 | 300.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 170,00000 | 300.000 |
Gıda Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Otomotiv Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 21 | 306,32100 | 239.252 |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 9 | 170,00000 | 300.000 |
Çevre Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | 300.000 |
İç Mimarlık (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 225,54553 | 571.782 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 170,00000 | – |
Mimarlık (Burslu) | Türkçe | – | – | 15 | 170,00000 | 250.000 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 15 | 170,00000 | 250.000 |
Mimarlık (Burslu) | İngilizce | – | – | 15 | 170,00000 | 250.000 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 15 | 170,00000 | 250.000 |
Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 223,56358 | 588.300 |
Hukuk (Burslu) | Türkçe | – | – | 21 | 398,22945 | 38.662 |
Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | 19.375 | 1.Tercih %15 – 14.531 TL 2.Tercih %10 – 15.500 TL | 119 | 170,00000 | 125.000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 11 | 362,32107 | 142.138 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 39 | 313,95703 | 222.395 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) | İngilizce | – | – | 15 | 359,35911 | 27.307 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 40 | 259,67398 | 59.498 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 361,02264 | 46.586 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 298,36549 | 222.585 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 13 | 383,70854 | 22.459 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 37 | 317,31079 | 147.978 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 325,60828 | 199.293 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 170,00000 | 300.000 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 15 | 334,77504 | 172.100 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 15 | 298,35794 | 298.839 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 15 | 285,35047 | 285.940 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 15 | 170,00000 | 300.000 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 15 | 349,78240 | 64.712 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 15 | 170,00000 | 300.000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | – | – | 12 | 319,32232 | 39.493 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 13 | 170,00000 | – |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 223,75121 | 586.701 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | – | – | 14 | 238,62680 | 484.676 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 221,54120 | 605.371 |
İngilizce Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | – | – | 20 | 245,77976 | 64.739 |
İngilizce Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 170,00000 | – |
Psikoloji (Burslu) | Türkçe | – | – | 14 | 335,40926 | 170.335 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 66 | 252,08968 | 567.403 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | – | – | 9 | 331,93316 | 180.284 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 41 | 235,48590 | 707.718 |
Tarih (Burslu) | Türkçe | – | – | 14 | 214,96027 | 774.506 |
Tarih (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 170,00000 | – |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 170,00000 | – |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 10 | 170,00000 | – |
Grafik Tasarım (Burslu) | Türkçe | – | – | 5 | 170,00000 | – |
Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 30 | 170,00000 | – |
İlahiyat Fakültesi (Burslu) | Türkçe | – | – | 100 | 225,63484 | 688.210 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 257,23090 | 392.897 |
Finans ve Bankacılık (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | – |
Ekonomi (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 219,97223 | 874.448 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | – |
İşletme (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 218,40203 | 892.414 |
Pazarlama (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | – |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Türkçe | – | – | 14 | 170,00000 | – |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 170,00000 | – |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | – |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | – | – | 2 | 255,18276 | 544.271 |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 1 | 209,34342 | 968.832 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | İngilizce | – | – | 3 | 170,00000 | – |
Gazetecilik (Burslu) | Türkçe | – | – | 10 | 170,00000 | – |
Gazetecilik (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 10 | 170,00000 | – |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Türkçe | – | – | 12 | 170,00000 | – |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 13 | 170,00000 | – |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Türkçe | – | – | 10 | 219,03660 | 743.717 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 10 | 170,00000 | – |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Türkçe | – | -<- | 11 | 228,27767 | 666.693 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 11 | 170,00000 | – |
Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | – | – | 16 | 316,30855 | 217.472 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 17.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 8.850 TL | 84 | 255,26815 | 401.276 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | – | – | 25 | 262,61348 | 370.832 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 25 | 221,07370 | 609.367 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | İngilizce | – | – | 20 | 225,51670 | 572.020 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | İngilizce | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 170,00000 | – |
Ebelik (Burslu) | Türkçe | – | – | 25 | 294,02759 | 269.846 |
Ebelik (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 25 | 243,29810 | 459.187 |
Ergoterapi (Burslu) | Türkçe | – | – | 21 | 170,00000 | – |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 9 | 170,00000 | – |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 249,52464 | 427.626 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 214,36698 | 657.426 |
Odyoloji (Burslu) | Türkçe | – | – | 20 | 221,03377 | 609.702 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 20 | 170,00000 | – |
Sosyal Hizmet (Burslu) | Türkçe | – | – | 14 | 170,00000 | – |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 6 | 170,00000 | – |
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | Türkçe | – | – | 5 | 170,00000 | – |
Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | Direk %100 Burs | 30 | 170,00000 | – |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 6 | 170,00000 | 300.000 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 34 | 170,00000 | 300.000 |
Rekreasyon Yönetimi (Burslu) | Türkçe | – | – | 3 | 170,00000 | – |
Rekreasyon Yönetimi (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | Direk %100 Burs | 17 | 170,00000 | – |
Spor Yöneticiliği (Burslu) | Türkçe | – | – | 5 | 170,00000 | – |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | Direk %100 Burs | 25 | 170,00000 | – |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | – | – | 12 | 294,53652 | 240.369 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | 18.700 | 1.-2.-3. Tercih %75 Burs – 9.350 TL | 8 | 201,75965 | 816.096 |
Bursları öğrenmek istiyorum.
Merhabalar ben T.S.K. personeliyim çocuğumu okulunuzda bulunan tarih bölümüne yollamayı istiyorum bizlere yapmış olduğunuz indirim oranı nasıl hesaplanıyor öğrenme imkanım var mı acaba? Teşekkür ederim